Telekadó
| Föld értéke €/m2 |
||
|---|---|---|
| A – Szántóföld, rétek, szőlőültetvények 0,50 % | 0,4690 | 0,50 |
| B – Tartós gyepterületek (TTP) 0,50 % | 0,0886 | 0,50 |
| C – Kertek 0,50% | 1,3200 | 0,50 |
| F – Beépített területek és udvarok 0,50 % | 1,3200 | 0,50 |
| G – Építési telkek 0,50 % | 13,2700 | 0,50 |
| €/db/év | ||
| Kutyatartási adó | 10,0000 |
Építményadó
| EUR/m2 | ||
|---|---|---|
| A – Lakóépületek és tartozékaik | 0,050 | |
| B – Mezőgazdasági termelést szolgáló építmények, üvegházak | 0,100 | |
| C – Üdülők | 1,000 | |
| D – Garázsok | 0,200 | |
| E – Ipari építmények | 0,165 | |
| F – Vállalkozói tevékenységet szolgáló építmények | 0,500 | |
| I + G – Egyéb építmények, burkolt felületek, pincék | 0,200 | |
| - Idegenforgalmi adó EUR/éjszaka/fő | 1,000 |
Díjak
| EUR/fő/év | ||
|---|---|---|
| Szemétdíj | 45,00 | |
| Szennyvíz | 30,00 | |
| Csatornadíj | 40,00 | |
| Szennyvíz a csatornadíj árban | 40,00 |
