Hírek
- Részletek
- Találatok: 29
Telekadó
| Föld értéke €/m2 |
||
|---|---|---|
| A – Szántóföld, rétek, szőlőültetvények 0,50 % | 0,4690 | 0,50 |
| B – Tartós gyepterületek (TTP) 0,50 % | 0,0886 | 0,50 |
| C – Kertek 0,50% | 1,3200 | 0,50 |
| F – Beépített területek és udvarok 0,50 % | 1,3200 | 0,50 |
| G – Építési telkek 0,50 % | 13,2700 | 0,50 |
| €/db/év | ||
| Kutyatartási adó | 10,0000 |
Építményadó
| EUR/m2 | ||
|---|---|---|
| A – Lakóépületek és tartozékaik | 0,050 | |
| B – Mezőgazdasági termelést szolgáló építmények, üvegházak | 0,100 | |
| C – Üdülők | 1,000 | |
| D – Garázsok | 0,200 | |
| E – Ipari építmények | 0,165 | |
| F – Vállalkozói tevékenységet szolgáló építmények | 0,500 | |
| I + G – Egyéb építmények, burkolt felületek, pincék | 0,200 | |
| - Idegenforgalmi adó EUR/éjszaka/fő | 1,000 |
Díjak
| EUR/fő/év | ||
|---|---|---|
| Szemétdíj | 45,00 | |
| Szennyvíz | 30,00 | |
| Csatornadíj | 40,00 | |
| Szennyvíz a csatornadíj árban | 40,00 |
- Részletek
- Találatok: 43

Szelektált hulladék elszállítási ütemterv 2026-ra
Ipolybalog község
| Dátum | Nap | Műanyagok, tetrapak (italos karton), fém csomagolások | Papír |
|---|---|---|---|
| 2026. február 19. | csütörtök | ✓ | |
| 2026. március 5. | csütörtök | ✓ | |
| 2026. március 24. | kedd | ✓ | |
| 2026. május 22. | péntek | ✓ | |
| 2026. június 3. | szerda | ✓ | |
| 2026. június 24. | szerda | ✓ | |
| 2026. július 22. | szerda | ✓ | |
| 2026. július 30. | csütörtök | ✓ | |
| 2026. augusztus 24. | hétfő | ✓ | |
| 2026. szeptember 22. | kedd | ✓ | |
| 2026. november 3. | kedd | ✓ | |
| 2026. november 19. | csütörtök | ✓ | |
| 2026. december 18. | péntek | ✓ |
Üveg elszállítása gyűjtőedényekből
Évi 10 alkalommal (január, február, március, május, június, július, augusztus, szeptember, november, december).
Üveg elszállítása nagy űrtartalmú konténerekből
Évi 3 alkalommal (március, május, július).
Alkategóriák
1. oldal / 3



